向ヶ丘遊園 8戸×二棟一括売収益アパート(再掲)
| 価 格 | A棟 3,680万 B棟 3,880万 |
表面利回り | A棟 10.01% B棟 9.34% |
| 築年月 | 昭和63年11月築 | 満室時年収 |
A棟 ¥3,684,000- B棟 ¥3,624,000- |
| 物件名 | 向ヶ丘遊園 8戸×二棟一括売収益アパート |
建物構造 | 木造2階建 |
| 交 通 | 小田急線向ヶ丘遊園駅 徒歩15分 |
住 所 | 東京都川崎市多摩区 |
| 土地面積 | A棟 約84.44u B棟 約85.09u |
建物面積 | A棟 約92.34u B棟 約94.62u |
| 取引形態 | 直物件 | 備 考 | |
| 現 況 | お問い合わせください。 | ||
| 物件No | No,- | ||
| 整理No | No,000066 |
| この物件を問い合わせる |